虽然马来西亚的护照价值在国际排名来说有所下降,目前全球排名第8,和塞浦路斯Cyprus同等。但是持有马来西亚护照的你,依然可以免签证入境超过150个国家。免签证对我们来说绝对是个省时又省力的事情。出国前记得检查:
亚洲
国家 | 准入条件 |
---|---|
🇦🇲亚美尼亚 Armenia | 21天落地签证 — 30美元 |
🇦🇿阿塞拜疆 Azerbaijan | 30天落地签证收100美元 |
🇧🇭巴林 Bahrain | 14天落地签证收5巴林第纳尔 |
🇧🇳文莱 Brunei | 30天 |
🇰🇭柬埔寨 Cambodia | 30天 |
🇹🇼台湾 Taiwan | 30天 |
🇬🇪格鲁吉亚 Georgia | 90天 |
🇭🇰香港 Hong Kong | 90天 |
🇮🇩印尼 Indonesia | 30天 |
🇮🇷伊朗 Iran | 15天 |
🇮🇶伊拉克 Iraq | 免费落地签证 |
🇯🇵日本 Japan | 90天 |
🇯🇴约旦 Jordan | 落地签证收10约旦第纳尔 |
🇰🇿哈萨克斯坦 Kazakhstan | 30天 (试行) |
🇰🇷韩国 Korea | 3个月 |
🇰🇼科威特 Kuwait | 3个月落地签证收5科威特第纳尔 |
🇰🇬吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 30天 |
🇱🇦老挝 Laos | 30天 |
🇱🇧黎巴嫩 Lebanon | 1个月免费落地签证 |
🇲🇴澳门 Macau | 30天 |
🇲🇻马尔代夫 Maldives | 30天免费落地签证 |
🇲🇳蒙古 Mongolia | 30天 |
🇳🇵尼泊尔 Nepal | 60天落地签证收30美元 |
🇴🇲阿曼 Oman | 1个月落地签证收6阿曼里亚尔;1年多次入境每次逗留3周收10阿曼第纳尔 |
🇵🇭菲律宾 Philippines | 30天 |
🇶🇦卡塔尔 Qatar | 21天落地签证收55卡塔尔里亚尔 |
🇸🇬新加坡 Singapore | 30天 |
🇸🇾叙利亚 Syria | 15天落地签证 |
🇱🇰斯里兰卡 Sri Lanka | 30天电子旅行授权收30美元 |
🇹🇭泰国 Thailand | 30天 |
🇹🇱东帝汶 Timor-Leste | 30天落地签证收30美元 |
🇹🇷土耳其 Turkey | 90天 |
🇦🇪阿联酋 U.A.E. | 60天 |
🇻🇳越南 Vietnam | 30天 |
🇾🇪也门 Yemen | 3个月免费落地签证 |
欧洲
国家 | 准入条件 |
---|---|
🇦🇹奥地利 Austria | 3个月 |
🇧🇪比利时 Belgium | 3个月 |
🇧🇬保加利亚 Bulgaria | 3个月 |
🇨🇾賽普勒斯 Cyrus | 3个月 |
🇨🇿捷克 Czech Republic | 3个月 |
🇩🇰丹麦 Denmark | 3个月 |
🇪🇪爱沙尼亚 Estonia | 3个月 |
🇫🇮芬兰 Finland | 3个月 |
🇫🇷法国 France | 3个月 |
🇩🇪德国 Germany | 3个月 |
🇬🇷希腊 Greece | 3个月 |
🇭🇺匈牙利 Hungary | 3个月 |
🇮🇪爱尔兰 Ireland | 3个月 |
🇮🇹意大利 Italy | 3个月 |
🇱🇻拉脱维亚 Latvia | 3个月 |
🇱🇹立陶宛 Lithuania | 3个月 |
🇱🇺卢森堡 Luxembourg | 3个月 |
🇲🇹马耳他 Malta Malta | 3个月 |
🇳🇱荷兰 Netherlands | 3个月 |
🇵🇱波兰 Poland | 3个月 |
🇵🇹葡萄牙 Portugal | 3个月 |
🇷🇴罗马尼亚 Romania | 3个月 |
🇸🇰斯洛伐克 Slovakia | 3个月 |
🇸🇮斯洛维尼亚 Slovenia | 3个月 |
🇪🇸西班牙 Spain | 3个月 |
🇸🇪瑞典 Sweden | 3个月 |
🇬🇧英国 England | 6个月 |
🇦🇱阿尔巴尼亚 Albania | 3个月 |
🇦🇩安道尔 Andorra | 3个月 |
🇧🇾白俄罗斯 Belarus | 5天(需从明斯克国家机场出入境且不得以此往来俄境) |
🇧🇦波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina | 90天 |
🇭🇷克罗地亚 Croatia | 90天 |
🇫🇴法罗群岛 Faroe Islands | 3个月 |
🇬🇮直布罗陀 Gibraltar | 免签证入境 |
🇬🇬根西 Guernsey | 免签证入境 |
🇮🇸冰岛 Iceland | 3个月 |
🇮🇲马恩岛 Isle of Man | 免签证入境 |
🇯🇪泽西 Jersey | 6个月 |
🇽🇰科索沃 Kosovo | 90天 |
🇱🇮列支敦士登 Liechtenstein | 3个月 |
🇲🇰马其顿 Macedonia | 1个月 |
🇲🇩摩尔多瓦 Moldova | 90天 |
🇲🇨摩纳哥 Monaco | 3个月 |
🇲🇪黑山 Montenegro | 90天 |
🇳🇴挪威 Norway | 90天 |
🇸🇲圣马力诺 San Marino | 1个月 |
🇷🇸塞尔维亚 Serbia | 30天(试行) |
🇨🇭瑞士 Switzerland | 3个月 |
🇻🇦梵蒂冈 Vatican | 3个月 |
大洋洲
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
🇨🇰库克群岛 Cook Islands | 31天 |
🇫🇯斐济 Fiji | 4个月 |
🇬🇺关岛 Guam | 45天 |
🇲🇵北马里亚纳群岛 Commonwealth of the Northern Marina Islands | 45天 |
🇰🇮基里巴斯 Kiribati | 免签证入境 |
🇫🇲密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia | 30天 |
🇳🇨新喀里多尼亚 New Caledonia | 3个月 |
🇳🇿纽西兰 New Zealand | 3个月 |
🇳🇺纽埃 Niue | 30天 |
🇵🇼帕劳 Republic of Palau | 30天落地签证 |
🇵🇬巴布亚新几内亚 Papua New Guinea | 60天落地旅游签证 |
皮🇵🇳皮特凯恩群岛 Pitcairn Islands | 免签证入境 |
🇵🇫法屬玻利尼西亚 French Polynesia | 1个月 |
🇼🇸萨摩亚 Samoa | 60天 |
🇸🇧所罗门群岛 Solomon Islands | 3个月即办访客许可证 |
🇹🇫法属南部领地 French Southern and Antarctic Lands | 3个月 |
🇹🇰托克劳 Union | 免费航游许可证可于萨摩亚阿皮亚申办 |
🇹🇴汤加 The Kingdom of Tonga | 31天免费落地签证 |
🇹🇻图瓦卢 Tuvalu | 1个月免费落地签证 |
🇻🇺瓦努阿图 Republic of Vanuatu | 30天 |
🇼🇫瓦利斯和图纳 Wallis and Futuna | 3个月 |
🇦🇺澳洲 Australia | 3个月电子旅行授权 |
美洲
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
🇦🇮安圭拉 | 3个月 |
🇦🇬安提瓜和巴布达 | 1个月 |
🇦🇷阿根廷 | 30/90天(旅遊/商务) |
🇦🇼阿鲁巴 | 30天 |
🇧🇸巴哈马 | 免签证入境 |
🇧🇧巴巴多斯 | 6个月 |
🇧🇿伯利兹 | 1个月 |
🇧🇲百慕大 | 6个月 |
🇧🇴玻利维亚 | 90天落地签证收52美元 |
🇧🇷巴西 Brazil | 90天 |
🇰🇾开曼群岛 | 30天 |
🇨🇱智利 Chile | 30天 |
🇨🇴哥伦比亚 Colombia | 180天 |
🇨🇷哥斯达黎加 Costa Rica | 90天 |
🇨🇺古巴 Cuba | 90天 |
🇩🇲多米尼克 | 6个月 |
🇩🇴多米尼加 | 30天即办旅游卡收10美元 |
🇪🇨厄瓜多尔 | 90天 |
🇸🇻萨尔瓦多 | 3个月 |
🇬🇫法属圭亚那 | 3个月 |
🇬🇱格陵兰 Greenland | 3个月 |
🇬🇩格林纳达 | 3个月 |
🇬🇵瓜德罗普 | 3个月 |
🇬🇹危地马拉 | 90天 |
🇬🇾圭亚那 | 60天 |
🇭🇹海地 | 3个月 |
🇭🇳洪都拉斯 | 3个月 |
🇯🇲牙买加 | 免签证入境 |
🇲🇶马提尼克 | 3个月 |
🇲🇽墨西哥 Mexico | 180天 |
🇲🇸蒙特塞拉特 Montserrat | 3个月 |
荷属安的列斯 Netherlands Antilles | 3个月 |
🇳🇮尼加拉瓜 | 90天 |
🇵🇦巴拿马 | 180天 |
🇵🇪秘鲁 Peru | 183天 |
🇧🇱圣巴泰勒米 Saint Barthelemy | 3个月 |
🇰🇳圣基茨和尼维斯 Federation of Saint Kitts and Nevis | 3个月 |
🇱🇨圣卢西圣卢西亚 Saint Lucia | 6周落地签证收50美元 |
🇸🇽法属圣马丁 Saint-Martin | 3个月 |
🇵🇲圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon | 3个月 |
🇻🇨聖文森及格瑞那丁 Saint Vincent and Grenadines | 1个月 |
🇬🇸南乔治亚和南桑威奇群岛 South Georgia and the South Sandwich Islands | 免签证入境 |
🇸🇷苏里南 Suriname | 30天 |
🇹🇹特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | 免签证入境 |
🇺🇾乌拉圭 Uruguay | 30天 |
🇻🇪委內瑞拉 Venezuela | 90天 |
🇻🇬英属维京群岛 British Virgin Islands | 30天 |
非洲
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
🇩🇿阿尔及利亚 Algeria | 3个月 |
🇧🇼博茨瓦纳 Botswana | 90天 |
🇧🇮布隆迪 Burundi | 落地签证可于布琼布拉机场申办 |
🇨🇻佛得角 Cape Verde | 落地签证 |
🇰🇲科摩罗 Comoros | 落地签证 |
🇩🇯吉布提 Djibouti | 1个月落地签证收5000吉布提法郎 |
🇪🇬埃及 Egypt | 15天免费落地签证 |
🇬🇲冈比亚 Gambia | 90天 |
🇰🇪肯尼亚 Kenya | 30天 |
🇱🇸莱索托 Kingdom of Lesotho | 90天 |
🇱🇷利比里亚 Liberia | 15天落地签证需承运航空公司驻站经理电传确认 |
🇲🇬马达加斯加 Madagascar | 90天落地签证收14万阿里亚里 |
🇲🇼马拉维 Malawi | 90天 |
🇲🇺毛里求斯 Republic of Mauritius | 1年当中6个月(旅游);1年当中90天(商务) |
🇾🇹 马约特 Mayotte | 1个月 |
🇲🇿莫桑比克 Mozambique | 落地签证收25美元 |
🇳🇦纳米比亚 Republic of Namibia | 3个月 |
🇳🇪尼日尔 Niger | 1个月落地签证收2万非洲法郎 |
🇫🇷留尼汪 Réunion | 3个月 |
🇸🇭圣赫勒拿 Saint Helena | 免签证入境 |
🇸🇹圣多美和普林西比 São Tomé and Príncipe | 1个月落地签证收60美元 |
🇸🇨塞舌尔 Seychelles | 1个月 |
🇿🇦南非 South Africa | 30天 |
🇸🇩苏丹 Sudan | 落地签证(自马来西亚直抵适用) |
🇸🇿斯威士兰 Eswatini | 60天 |
🇹🇿坦桑尼亚 Tanzania | 免签证入境 |
🇹🇬多哥 Togo | 7天落地签证收10,000至35,000非洲法郎 |
🇹🇳突尼斯 Tunisia | 3个月 |
🇺🇬乌干达 Uganda | 30天落地签证收50美元 |
🇿🇲赞比亚 Zambia | 1年当中90天 |
🇿🇼津布巴韦 Zimbabwe | 3个月 |
若有错误请联络我们:m.me/mywanderlesson
0 comments on “马来西亚护照入境各国签证表”